| Modell | Arbeitsdruck (PSI / Bar) | Berstender Druck (PSI / Bar) | Empfohlene Transportmethode |
| L0 | 1,5 PSI / — | 5,0 PSI / 35 kPa | Allgemeiner Landtransport, leichter Seetransport |
| L1 | 2,9 PSI / 0,2 Bar | 8 PSI / 0,55 Bar | Allgemeiner Landtransport, Standard-Seetransport |
| L2 | 6,0 PSI / 0,4 Bar | 17 PSI / 1,17 Bar | Schwerlasttransporte auf dem Landweg, Seetransporte, teilweise Lufttransporte |
| L3 | 8,0 PSI / 0,55 Bar | 25 PSI / 1,72 Bar | Hochfester Seetransport, Lufttransport, hochwertige Güter |
| L4 | 10,0 PSI / 0,70 Bar | 30 PSI / 2,06 Bar | Hochfester Lufttransport, hochwertige, zerbrechliche Güter |
| L5 | 10,0 PSI / 0,70 Bar | 21 PSI / 1,45 Bar | Spezifischer Transport, individuelle Verpackung |
| L6 | 45,4 PSI / 3,13 Bar (313 kPa) | 40 PSI / 2,75 Bar | Transport in extremen Umgebungen, hochwertige Präzisionsinstrumente |




















